Strom
Abwasser
Tarife / Preise
ETS-100 / Grundversorgung
brutto ab 01.01.2024
ct/kWh |
|
Arbeitspreis | 38,50 |
brutto EUR/a | |
Grundpreis | 95,00 |
Vertragslaufzeit ETS-100 | Keine Vertragslaufzeit (auf unbestimmte Zeit) |
Kündigungsfrist | Kurze Kündigungsfrist / 2 Wochen |
Zahlungsweise | Monatliche Abschlagzahlungen (11 Abschläge - Feb bis Dez) |
Rechnung | Briefpost |
Kommunikation | Persönlicher Ansprechpartner vor Ort telefonisch oder schriftlich |
» Vertragsbedingungen ausblenden
» Vertrag online abschließen |
Letzte Preisänderungen
Bis 14.04.2023 | Arbeitspreis 62,16 ct/kWh (brutto) |
Bis 14.12.2022 | Arbeitspreis 79,68 ct/kWh (brutto) |
Bis 31.07.2022 | Arbeitspreis 34,84 ct/kWh (brutto) |
Bis 30.06.2022 | Arbeitspreis 39,27 ct/kWh (brutto) |
Bis 30.09.2022 | Arbeitspreis 69,92 ct/kWh (brutto) |
NaturRegio / 100% Naturstrom aus regionaler Erzeugung
brutto ab 01.01.2024
ct/kWh |
|
Arbeitspreis | 36,40 |
brutto EUR/a | |
Grundpreis | 99,50 |
Vertragslaufzeit NaturRegio | Erstlaufzeit 12 Monate |
Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Zahlungsweise | Monatliche Abschlagzahlungen (11 Abschläge - Feb bis Dez) |
Rechnung | Briefpost |
Kommunikation | Persönlicher Ansprechpartner vor Ort telefonisch oder schriftlich |
» Vertragsbedingungen ausblenden
» Vertrag online abschließen |
Letzte Preisänderungen
Bis 14.04.2023 | Arbeitspreis 62,16 ct/kWh (brutto) |
Bis 14.12.2022 | Arbeitspreis 79,68 ct/kWh (brutto) |
Bis 31.07.2022 | Arbeitspreis 34,84 ct/kWh (brutto) |
Bis 30.06.2022 | Arbeitspreis 39,27 ct/kWh (brutto) |
Bis 30.09.2022 | Arbeitspreis 69,92 ct/kWh (brutto) |
ETS-200 / EWO-online
brutto ab 01.01.2024
ct/kWh |
|
Arbeitspreis | 36,10 |
brutto EUR/a | |
Grundpreis | 96,20 |
Vertragslaufzeit ETS-200 | Erstlaufzeit 24 Monate |
Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit |
Kündigungsfrist | 1 Monat |
Zahlungsweise | Monatliche Abschlagzahlungen (11 Abschläge - Feb bis Dez) |
Rechnung | Briefpost |
Kommunikation | Persönlicher Ansprechpartner vor Ort telefonisch oder schriftlich |
» Vertragsbedingungen ausblenden
» Vertrag online abschließen |
Letzte Preisänderungen
Bis 14.04.2023 | Arbeitspreis 62,16 ct/kWh (brutto) |
Bis 14.12.2022 | Arbeitspreis 79,68 ct/kWh (brutto) |
Bis 31.07.2022 | Arbeitspreis 34,84 ct/kWh (brutto) |
Bis 30.06.2022 | Arbeitspreis 39,27 ct/kWh (brutto) |
Bis 30.09.2022 | Arbeitspreis 69,92 ct/kWh (brutto) |
ETS-101-0 / Ersatzversorgung (für Haushaltskunden)
brutto ab 01.01.2024
ct/kWh |
|
Arbeitspreis | 40,00 |
brutto EUR/a | |
Grundpreis | 95,00 |
Vertragslaufzeit ETS-101-0 | Maximal drei Monate |
Vertragsverlängerung | auf unbestimmte Zeit |
Kündigungsfrist | Keine Kündigungsfrist |
Zahlungsweise | Monatliche Abschlagzahlungen (11 Abschläge - Feb bis Dez) |
Rechnung | Briefpost |
Kommunikation | Persönlicher Ansprechpartner vor Ort telefonisch oder schriftlich |
» Vertragsbedingungen ausblenden |
Letzte Preisänderungen
Bis 14.04.2023 | Arbeitspreis 62,16 ct/kWh (brutto) |
Bis 14.12.2022 | Arbeitspreis 79,68 ct/kWh (brutto) |
Bis 31.07.2022 | Arbeitspreis 34,84 ct/kWh (brutto) |
Bis 30.06.2022 | Arbeitspreis 39,27 ct/kWh (brutto) |
Bis 30.09.2022 | Arbeitspreis 69,92 ct/kWh (brutto) |
Alle Bruttopreise sind inklusive Steuern, Umlagen, Abgaben, Netzentgelte sowie Belastungen aus gesetzlichen Verpflichtungen. Die genannten Endpreise enthalten die Umsatzsteuer, sie sind kaufmännisch gerundet. Die Umsatzsteuer beträgt derzeit 19%.