E-Mobilität
Tarife / Preise für E-Mobilität
Hier finden Sie unsere Tarife für Ihre Wallbox zuhause.Ladestrom NaturRegioAB für abschaltbare Verbrauchseinrichtungen
Abschaltbare Verbrauchseinrichtung, deren Energieaufnahme zu festgelegten Tageszeiten
vom Netzbetreiber „Elektrizitätswerk Ottersberg“ unterbrochen werden kann. Wann genau
die Strombelieferung unterbrochen wird, ist vom Netzbetreiber abhängig. Die Unterbrechungen
finden in der Regel zu Zeiten statt, in denen das Stromnetz stark ausgelastet ist
– etwa in den Mittag oder den frühen Abendstunden.
Arbeitspreis: | bis 31.12.2023 | ab 01.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netto | 27,623 | 25,689 | cent/kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zzgl. Stromsteuer | netto | 2,05 | 2,05 | cent/kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zzgl. Umsatzsteuer (derzeit 19%) | 5,64 | 5,27 | cent/kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brutto | 35,31 | 33.01 | cent/kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundpreis: | bis 31.12.2023 | ab 01.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netto | 80,84 | 80,84 | €/Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltgerät | netto | 9,59 | 9,59 | €/Jahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zzgl. Umsatzsteuer (derzeit 19%) | 17,18 | 17,18 | €/Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brutto | 107,61 | 107,61 | €/Jahr |
Vertragslaufzeit |
Erstlaufzeit: zwei Jahre
Die Laufzeit des Vertrags verlängert sich jeweils um ein Jahr |
Kündigungsfrist | 6 Wochen |
Zahlungsweise | Monatliche Abschlagszahlungen |
Rechnung | Briefpost |
Kommunikation |
Persönliche Ansprechpartner vor Ort
telfonisch oder schriftlich |
» Vertragsbedingungen ausblenden |
LadestromNaturRegioHT/NT (Tag und Nacht)
(nicht abschaltbare Verbrauchseinrichtungen)
Schaltzeiten
Die Schaltzeiten richten sich nach der Veröffentlichung des Elektrizitätswerk Ottersberg.
Aktuell gilt die Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr täglich als NT-Zeit.
Der Grundpreis gilt für einen Doppeltarifzähler mit Schaltgerät.
Arbeitspreis: | bis 31.12.2023 | ab 01.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitspreis HT (06:00 Uhr - 21:59 Uhr) | netto | 30,471 | 28.538 | cent/kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zzgl. Stromsteuer | netto | 2,05 | 2,05 | cent/kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zzgl. Umsatzsteuer (derzeit 19%) | 6,18 | 5,812 | cent/kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brutto HT | 38,70 | 36.40 | cent/kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitspreis: | bis 31.12.2023 | ab 01.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitspreis NT (22:00 Uhr - 05:59 Uhr) | netto | 27,623 | 25.689 | cent/kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zzgl. Stromsteuer | netto | 2,05 | 2,05 | cent/kWh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zzgl. Umsatzsteuer (derzeit 19%) | 5,64 | 5,27 | cent/kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brutto NT | 35,31 | 33,01 | cent/kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundpreis: | bis 31.12.2023 | ab 01.01.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netto | 80,84 | 80,84 | €/Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zzgl. Umsatzsteuer (derzeit 19%) | 15,36 | 15,36 | €/Jahr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
brutto | 96,20 | 96,20 | €/Jahr |
Vertragslaufzeit |
Erstlaufzeit: zwei Jahre
Die Laufzeit des Vertrags verlängert sich jeweils um ein Jahr |
Kündigungsfrist | 6 Wochen |
Zahlungsweise | Monatliche Abschlagszahlungen |
Rechnung | Briefpost |
Kommunikation |
Persönliche Ansprechpartner vor Ort
telfonisch oder schriftlich |
» Vertragsbedingungen ausblenden |
Sie haben Fragen oder wünschen eine Beratung?
Dann zögern Sie nicht und schreiben uns unter kundenservice@ewerk-ottersberg.de oder rufen Sie uns an unter 04205 3170-80 an.Gerne können Sie auch einen persönlichen Termin vereinbaren. - klicken Sie hier -
Alle Bruttopreise sind inklusive Steuern, Umlagen, Abgaben, Netzentgelte sowie Belastungen aus gesetzlichen Verpflichtungen.
Die genannten Endpreise enthalten die Umsatzsteuer, sie sind kaufmännisch gerundet.
Die Umsatzsteuer beträgt derzeit 19%.