Strom
- Tarife / Preise
- Dynamischer Tarif
- Preise dynamischer Tarif
- Tarifrechner
- Preiszusammensetzung
- Stromkennzeichnung
Abwasser
Preise dynamischer Tarif
Echtzeit-Überblick der aktuellen Börsenstrompreise
Die folgenden Diagramme veranschaulichen die stündliche Preisentwicklung des Börsenstroms an der EPEX Spot SE. Hier ein paar Erläuterungen:- Minimale und maximale Werte: Diese geben den niedrigsten bzw. höchsten Strompreis an der Börse für den jeweiligen Tag wieder. So erkennen Sie, wann der Strom besonders preiswert oder teuer ist.
- Durchschnittspreis: Der Mittelwert aller stündlichen Börsenstrompreise des ausgewählten Tages wird hier dargestellt.
- Preiszusammensetzung: Das Diagramm zeigt ausschließlich den Börsenstrompreis der EPEX Spot SE. Weitere Bestandteile des Endpreises sind der Arbeitspreis sowie Kosten für Vertrieb, Herkunftsnachweise, Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte.
- Nettoangaben: Die dargestellten Preise verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 %.
Börsenstrompreis am Montag, den 17.11.2025
Tabellenansicht
| Uhrzeit | Energiepreis | Arbeitspreis | Stromsteuer |
| 00:00 bis 01:00 Uhr | 8.83 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 01:00 bis 02:00 Uhr | 8.06 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 02:00 bis 03:00 Uhr | 7.41 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 03:00 bis 04:00 Uhr | 7.13 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 04:00 bis 05:00 Uhr | 7.41 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 05:00 bis 06:00 Uhr | 8.36 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 06:00 bis 07:00 Uhr | 8.96 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 07:00 bis 08:00 Uhr | 11.49 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 08:00 bis 09:00 Uhr | 12.7 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 09:00 bis 10:00 Uhr | 12.17 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 10:00 bis 11:00 Uhr | 10.52 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 11:00 bis 12:00 Uhr | 8.44 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 12:00 bis 13:00 Uhr | 7.78 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 13:00 bis 14:00 Uhr | 7.78 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 14:00 bis 15:00 Uhr | 8.7 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 15:00 bis 16:00 Uhr | 9.75 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 16:00 bis 17:00 Uhr | 10.73 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 17:00 bis 18:00 Uhr | 11.74 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 18:00 bis 19:00 Uhr | 11.65 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 19:00 bis 20:00 Uhr | 11.07 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 20:00 bis 21:00 Uhr | 10.29 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 21:00 bis 22:00 Uhr | 9.27 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 22:00 bis 23:00 Uhr | 8.97 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 23:00 bis 24:00 Uhr | 8.11 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
Börsenstrompreis am Dienstag, den 18.11.2025
Tabellenansicht
| Uhrzeit | Energiepreis | Arbeitspreis | Stromsteuer |
| 00:00 bis 01:00 Uhr | 8.49 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 01:00 bis 02:00 Uhr | 8.28 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 02:00 bis 03:00 Uhr | 7.9 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 03:00 bis 04:00 Uhr | 7.77 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 04:00 bis 05:00 Uhr | 8.05 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 05:00 bis 06:00 Uhr | 8.35 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 06:00 bis 07:00 Uhr | 9.1 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 07:00 bis 08:00 Uhr | 10.47 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 08:00 bis 09:00 Uhr | 11.98 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 09:00 bis 10:00 Uhr | 10.75 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 10:00 bis 11:00 Uhr | 9.21 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 11:00 bis 12:00 Uhr | 8.88 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 12:00 bis 13:00 Uhr | 8.92 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 13:00 bis 14:00 Uhr | 9.06 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 14:00 bis 15:00 Uhr | 9.66 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 15:00 bis 16:00 Uhr | 12.06 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 16:00 bis 17:00 Uhr | 14.19 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 17:00 bis 18:00 Uhr | 15.17 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 18:00 bis 19:00 Uhr | 14.38 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 19:00 bis 20:00 Uhr | 13.12 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 20:00 bis 21:00 Uhr | 10.71 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 21:00 bis 22:00 Uhr | 9.46 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 22:00 bis 23:00 Uhr | 9.75 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 23:00 bis 24:00 Uhr | 9 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
