Strom
- Tarife / Preise
- Dynamischer Tarif
- Preise dynamischer Tarif
- Tarifrechner
- Preiszusammensetzung
- Stromkennzeichnung
Abwasser
Preise dynamischer Tarif
Echtzeit-Überblick der aktuellen Börsenstrompreise
Die folgenden Diagramme veranschaulichen die stündliche Preisentwicklung des Börsenstroms an der EPEX Spot SE. Hier ein paar Erläuterungen:- Minimale und maximale Werte: Diese geben den niedrigsten bzw. höchsten Strompreis an der Börse für den jeweiligen Tag wieder. So erkennen Sie, wann der Strom besonders preiswert oder teuer ist.
- Durchschnittspreis: Der Mittelwert aller stündlichen Börsenstrompreise des ausgewählten Tages wird hier dargestellt.
- Preiszusammensetzung: Das Diagramm zeigt ausschließlich den Börsenstrompreis der EPEX Spot SE. Weitere Bestandteile des Endpreises sind der Arbeitspreis sowie Kosten für Vertrieb, Herkunftsnachweise, Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte.
- Nettoangaben: Die dargestellten Preise verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 %.
Börsenstrompreis am Dienstag, den 02.12.2025
Tabellenansicht
| Uhrzeit | Energiepreis | Arbeitspreis | Stromsteuer |
| 00:00 bis 01:00 Uhr | 6.58 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 01:00 bis 02:00 Uhr | 5.88 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 02:00 bis 03:00 Uhr | 5.49 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 03:00 bis 04:00 Uhr | 5.37 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 04:00 bis 05:00 Uhr | 5.05 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 05:00 bis 06:00 Uhr | 6.46 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 06:00 bis 07:00 Uhr | 7.85 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 07:00 bis 08:00 Uhr | 8.78 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 08:00 bis 09:00 Uhr | 8.77 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 09:00 bis 10:00 Uhr | 8.83 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 10:00 bis 11:00 Uhr | 8.58 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 11:00 bis 12:00 Uhr | 8.67 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 12:00 bis 13:00 Uhr | 8.75 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 13:00 bis 14:00 Uhr | 9.7 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 14:00 bis 15:00 Uhr | 10.5 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 15:00 bis 16:00 Uhr | 14.04 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 16:00 bis 17:00 Uhr | 13.63 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 17:00 bis 18:00 Uhr | 15.16 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 18:00 bis 19:00 Uhr | 16.21 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 19:00 bis 20:00 Uhr | 16.32 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 20:00 bis 21:00 Uhr | 15.49 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 21:00 bis 22:00 Uhr | 12.94 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 22:00 bis 23:00 Uhr | 11.92 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 23:00 bis 24:00 Uhr | 9.91 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
Börsenstrompreis am Mittwoch, den 03.12.2025
Tabellenansicht
| Uhrzeit | Energiepreis | Arbeitspreis | Stromsteuer |
| 00:00 bis 01:00 Uhr | 9.08 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 01:00 bis 02:00 Uhr | 8.91 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 02:00 bis 03:00 Uhr | 9.03 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 03:00 bis 04:00 Uhr | 8.99 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 04:00 bis 05:00 Uhr | 9 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 05:00 bis 06:00 Uhr | 9.9 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 06:00 bis 07:00 Uhr | 15.09 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 07:00 bis 08:00 Uhr | 20 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 08:00 bis 09:00 Uhr | 25 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 09:00 bis 10:00 Uhr | 21.99 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 10:00 bis 11:00 Uhr | 18.72 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 11:00 bis 12:00 Uhr | 17.34 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 12:00 bis 13:00 Uhr | 16.77 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 13:00 bis 14:00 Uhr | 18.14 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 14:00 bis 15:00 Uhr | 19.99 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 15:00 bis 16:00 Uhr | 24.26 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 16:00 bis 17:00 Uhr | 30.84 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 17:00 bis 18:00 Uhr | 25.96 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 18:00 bis 19:00 Uhr | 20.41 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 19:00 bis 20:00 Uhr | 17.26 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 20:00 bis 21:00 Uhr | 14.62 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 21:00 bis 22:00 Uhr | 12.48 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 22:00 bis 23:00 Uhr | 11.34 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 23:00 bis 24:00 Uhr | 10.41 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
