Strom
- Tarife / Preise
- Dynamischer Tarif
- Preise dynamischer Tarif
- Tarifrechner
- Preiszusammensetzung
- Stromkennzeichnung
Abwasser
Preise dynamischer Tarif
Echtzeit-Überblick der aktuellen Börsenstrompreise
Die folgenden Diagramme veranschaulichen die stündliche Preisentwicklung des Börsenstroms an der EPEX Spot SE. Hier ein paar Erläuterungen:- Minimale und maximale Werte: Diese geben den niedrigsten bzw. höchsten Strompreis an der Börse für den jeweiligen Tag wieder. So erkennen Sie, wann der Strom besonders preiswert oder teuer ist.
- Durchschnittspreis: Der Mittelwert aller stündlichen Börsenstrompreise des ausgewählten Tages wird hier dargestellt.
- Preiszusammensetzung: Das Diagramm zeigt ausschließlich den Börsenstrompreis der EPEX Spot SE. Weitere Bestandteile des Endpreises sind der Arbeitspreis sowie Kosten für Vertrieb, Herkunftsnachweise, Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte.
- Nettoangaben: Die dargestellten Preise verstehen sich ohne die gesetzliche Mehrwertsteuer von 19 %.
Börsenstrompreis am Samstag, den 17.01.2026
Tabellenansicht
| Uhrzeit | Energiepreis | Arbeitspreis | Stromsteuer |
| 00:00 bis 01:00 Uhr | 10.47 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 01:00 bis 02:00 Uhr | 10.13 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 02:00 bis 03:00 Uhr | 9.82 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 03:00 bis 04:00 Uhr | 9.61 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 04:00 bis 05:00 Uhr | 9.52 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 05:00 bis 06:00 Uhr | 9.52 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 06:00 bis 07:00 Uhr | 9.59 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 07:00 bis 08:00 Uhr | 9.92 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 08:00 bis 09:00 Uhr | 10.6 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 09:00 bis 10:00 Uhr | 11.67 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 10:00 bis 11:00 Uhr | 11.51 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 11:00 bis 12:00 Uhr | 11.16 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 12:00 bis 13:00 Uhr | 11.2 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 13:00 bis 14:00 Uhr | 10.86 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 14:00 bis 15:00 Uhr | 11.28 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 15:00 bis 16:00 Uhr | 12.28 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 16:00 bis 17:00 Uhr | 13.58 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 17:00 bis 18:00 Uhr | 14.09 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 18:00 bis 19:00 Uhr | 14.29 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 19:00 bis 20:00 Uhr | 13.86 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 20:00 bis 21:00 Uhr | 12.08 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 21:00 bis 22:00 Uhr | 10.78 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 22:00 bis 23:00 Uhr | 10.92 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
| 23:00 bis 24:00 Uhr | 10.7 ct/kWh | 14,38 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
