Strom
Abwasser
Preiszusammensetzung
Der Strompreis setzt sich aus drei Teilen zusammen: den staatlichen Belastungen, den Netzentgelten und dem Großhandelspreis. Der Anteil der staatlichen Belastungen hat sich seit der Marktöffnung im Jahr 1998 verdoppelt. Zum einen beinhaltet der Strompreis die Stromsteuer, dazu kommen die Abgaben nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) und die nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), sowie die Mehrwertsteuer.Zusammensetzung des Strompreises Tarif EWO Grundversorgung (bis 31.12.2023)
Euro | Cent | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 95,00 | |
Grundpreis pro Monat | 7,92 | |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 40,80 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen. In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:
Euro | Cent | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 79,83 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 34,286 | |
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||
Stromsteuer | 2,05 | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,32 | |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,378 | |
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,437 | |
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,419 | |
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 5,85 | |
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 35,00 | |
Messstellenbetrieb | 14,71 | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | 49,71 | 10,454 |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge):
Euro | Cent | |
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | 30,12 | |
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 23,83 |
Stand: 01.07.2022
Zusammensetzung des Strompreises Tarif EWO Grundversorgung (ab 01.01.2024)
Euro | Cent | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 95,00 | |
Grundpreis pro Monat | 7,92 | |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 38,50 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen. In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:
Euro | Cent | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 79,83 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 32,353 | |
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||
Stromsteuer | 2,05 | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,32 | |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,275 | |
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,403 | |
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,656 | |
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 5,82 | |
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 60,00 | |
Messstellenbetrieb | 14,71 | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | 79,71 | 10,524 |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge):
Euro | Cent | |
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | 0,12 | |
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 21,829 |
Stand: 15.11.2023