Strom
Abwasser
Preiszusammensetzung (ab 01.11.2022)
Der Strompreis setzt sich aus drei Teilen zusammen: den staatlichen Belastungen, den Netzentgelten und dem Großhandelspreis. Der Anteil der staatlichen Belastungen hat sich seit der Marktöffnung im Jahr 1998 verdoppelt. Zum einen beinhaltet der Strompreis die Stromsteuer, dazu kommen die Abgaben nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) und die nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), sowie die Mehrwertsteuer.Zusammensetzung des Strompreises Tarif EWO Grundversorgung
Euro | Cent | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 95,00 | |
Grundpreis pro Monat | 7,92 | |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 40,80 |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen. In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten (Mehrwertsteuer). Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:
Euro | Cent | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 79,83 | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 34,286 | |
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||
Stromsteuer | 2,05 | |
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,32 | |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-Umlage) | 0,00 | |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,378 | |
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,437 | |
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,419 | |
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,003 | |
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 5,85 | |
Verbrauchsunabhängiger Grund- und Abrechnungspreis Netz | 35,00 | |
Messstellenbetrieb | 14,71 | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | 49,71 | 10,457 |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb einschließlich Marge):
Euro | Cent | |
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | 30,12 | |
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 23,83 |
Stand: 01.07.2022